Ergebnis | ||
---|---|---|
Z-Score | 1 | |
Wahrscheinlichkeit von x< 5 | 0.84134 | |
Wahrscheinlichkeit von x> 5 | 0.15866 | |
Wahrscheinlichkeit von 3 <x< 5 | 0.34134 |
Ergebnis | ||
---|---|---|
Z-Score | 2 | |
P(x<Z) | 0.97725 | |
P(x>Z) | 0.02275 | |
P(0<x<Z) | 0.47725 | |
P(-Z<x<Z) | 0.9545 | |
P(x<-Z or x>Z) | 0.0455 |
Ergebnis | ||
---|---|---|
P( -1 <x< 0 ) | 0.34134 | |
P(x< -1 or x> 0 ) | 0.65866 | |
P(x< -1 ) | 0.15866 | |
P(x> 0 ) | 0.5 |
Es gab einen Fehler bei Ihrer Berechnung.