Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

ZEITKARTE
Tag Startzeit Endzeit Pause Gesamt Gesamt dezimal
Montag 08:30 17:30 01:00 08:00 8.00
Dienstag 08:30 18:30 01:00 09:00 9.00
Mittwoch 09:30 12:30 01:00 08:00 8.00
Donnerstag 09:00 18:00 01:00 08:00 8.00
Freitag 09:00 17:30 01:00 07:30 7.50
Samstag 09:30 12:30 00:30 02:30 2.50
Sonntag - - - - -
REGULÄR 40:00 40.00
ÜBERSTUNDEN 03:00 3.00
GESAMT 43:00 43.00

Es gab einen Fehler bei Ihrer Berechnung.