NICHT ANGEPASST | FEIERTAGE & URLAUBSTAGE ANGEPASST | |
---|---|---|
Stündlich: | $35.00 | $31.90 |
Täglich: | $280.00 | $255.23 |
Wöchentlich: | $1,400 | $1,276 |
Zweiwöchentlich: | $2,800 | $2,552 |
Halbmonatlich: | $3,033 | $2,765 |
Monatlich: | $6,067 | $5,530 |
Vierteljährlich: | $18,200 | $16,590 |
Jährlich: | $72,800 | $66,360 |
Es gab einen Fehler bei Ihrer Berechnung.