Ergebnis
$553,407 mit 65 Jahren
Benötigtes Sparguthaben mit 65: $1,516,653
Gegenwärtige Kaufkraft: $624,841
Lebensstil nach der Rente: $55,198
Sie werden haben
Sie werden benötigen
MONATLICHES EINKOMMEN NACH DER RENTE (WENN $553,407 GESPART): | ||
---|---|---|
TATSÄCHLICHER BETRAG | HEUTIGES GELD | |
Gesamt | $4,600 | $1,895 |
Aus Ersparnissen | $3,100 | $1,277 |
Aus der Sozialversicherung | $1,200 | $494 |
Aus anderem Einkommen | $300 | $124 |
MONATLICHES EINKOMMEN NACH DER RENTE (WENN $1,516,653 GESPART): | ||
---|---|---|
TATSÄCHLICHER BETRAG | HEUTIGES GELD | |
Gesamt | $9,911 | $4,083 |
Aus Ersparnissen | $8,411 | $3,465 |
Aus der Sozialversicherung | $1,200 | $494 |
Aus anderem Einkommen | $300 | $124 |
WENN SIE JEDEN MONAT BIS 65 SPAREN | |
---|---|
Betrag, der jeden Monat gespart werden soll | $644.11 |
Gesamtkapital | $261,880.23 |
Gesamtzinsen | $538,119.77 |
WENN SIE JEDEN JAHR BIS 65 SPAREN | |
Betrag, der jedes Jahr gespart werden soll | $7,939.66 |
Gesamtkapital | $268,189.86 |
Gesamtzinsen | $531,810.14 |
WENN SIE ES JETZT HABEN | |
Zusätzlich benötigter Betrag | $109,288.10 |
Gesamtkapital | $139,288.10 |
Gesamtzinsen | $660,711.90 |
Ergebnis | |
---|---|
Guthaben im Rentenalter von 65 | $646,653.85 |
Entspricht der aktuellen Kaufkraft von | $266,412.83 |
Der Betrag, den Sie monatlich ab 65 abheben und jährlich um 3% erhöhen können | $3,573.24 |
Entspricht der aktuellen Kaufkraft von | $1,472.13 |
Der Betrag, den Sie monatlich von 65 bis 85 abheben können | $4,573.73 |
Im Alter von 65, entspricht der aktuellen Kaufkraft von | $1,884.32 |
Im Alter von 85, entspricht der aktuellen Kaufkraft von | $1,043.30 |
Ergebnis
ABHEBUNGSZEITRAUM | ABHEBUNGSBETRAG |
---|---|
5 Jahre | $11,555.39/Monat |
10 Jahre | $6,613.44/Monat |
15 Jahre | $5,011.76/Monat |
20 Jahre | $4,243.75/Monat |
25 Jahre | $3,807.73/Monat |
30 Jahre | $3,536.22/Monat |
35 Jahre | $3,357.34/Monat |
Es gab einen Fehler bei Ihrer Berechnung.