| ERGEBNIS | |
|---|---|
| Empfohlener Gewichtsbereich | 172.7 - 177.7 lbs |
| Empfohlener Gewichtsbereich bei der Entbindung | 190.5 - 200.3 lbs |
| Ihr BMI vor der Schwangerschaft | 22.6 kg/m2 |
Woche 0
Woche 5
Woche 10
Woche 15
Woche 20
Woche 25
Woche 30
Woche 35
Woche 40
| Woche | Empfohlener Gewichtsbereich | Empfohlene Gewichtszunahme |
|---|---|---|
| Woche 1 | 165.3 - 165.3 lbs | 0.0 - 0.0 lbs |
| Woche 2 | 165.44 - 165.75 lbs | 0.09 - 0.40 lbs |
| Woche 3 | 165.5 - 166.0 lbs | 0.2 - 0.7 lbs |
| Woche 4 | 165.6 - 166.4 lbs | 0.3 - 1.1 lbs |
| Woche 5 | 165.7 - 166.8 lbs | 0.4 - 1.5 lbs |
| Woche 6 | 165.8 - 167.1 lbs | 0.5 - 1.8 lbs |
| Woche 7 | 165.9 - 167.5 lbs | 0.6 - 2.2 lbs |
| Woche 8 | 165.9 - 167.9 lbs | 0.6 - 2.6 lbs |
| Woche 9 | 166.0 - 168.2 lbs | 0.7 - 2.9 lbs |
| Woche 10 | 166.1 - 168.6 lbs | 0.8 - 3.3 lbs |
| Woche 11 | 166.2 - 169.0 lbs | 0.9 - 3.7 lbs |
| Woche 12 | 166.3 - 169.3 lbs | 1.0 - 4.0 lbs |
| Woche 13 | 166.4 - 169.7 lbs | 1.1 - 4.4 lbs |
| Woche 14 | 167.3 - 170.9 lbs | 2.0 - 5.5 lbs |
| Woche 15 | 168.2 - 172.0 lbs | 2.9 - 6.7 lbs |
| Woche 16 | 169.1 - 173.1 lbs | 3.8 - 7.8 lbs |
| Woche 17 | 170.0 - 174.3 lbs | 4.7 - 8.9 lbs |
| Woche 18 | 170.9 - 175.4 lbs | 5.6 - 10.1 lbs |
| Woche 19 | 171.8 - 176.5 lbs | 6.4 - 11.2 lbs |
| Woche 20 | 172.7 - 177.7 lbs | 7.3 - 12.3 lbs |
| Woche 21 | 173.6 - 178.8 lbs | 8.2 - 13.4 lbs |
| Woche 22 | 174.5 - 179.9 lbs | 9.1 - 14.6 lbs |
| Woche 23 | 175.3 - 181.0 lbs | 10.0 - 15.7 lbs |
| Woche 24 | 176.2 - 182.2 lbs | 10.9 - 16.8 lbs |
| Woche 25 | 177.1 - 183.3 lbs | 11.8 - 18.0 lbs |
| Woche 26 | 178.0 - 184.4 lbs | 12.7 - 19.1 lbs |
| Woche 27 | 178.9 - 185.6 lbs | 13.6 - 20.2 lbs |
| Woche 28 | 179.8 - 186.7 lbs | 14.4 - 21.4 lbs |
| Woche 29 | 180.7 - 187.8 lbs | 15.3 - 22.5 lbs |
| Woche 30 | 181.6 - 189.0 lbs | 16.2 - 23.6 lbs |
| Woche 31 | 182.5 - 190.1 lbs | 17.1 - 24.7 lbs |
| Woche 32 | 183.4 - 191.2 lbs | 18.0 - 25.9 lbs |
| Woche 33 | 184.2 - 192.3 lbs | 18.9 - 27.0 lbs |
| Woche 34 | 185.1 - 193.5 lbs | 19.8 - 28.1 lbs |
| Woche 35 | 186.0 - 194.6 lbs | 20.7 - 29.3 lbs |
| Woche 36 | 186.9 - 195.7 lbs | 21.6 - 30.4 lbs |
| Woche 37 | 187.8 - 196.9 lbs | 22.5 - 31.5 lbs |
| Woche 38 | 188.7 - 198.0 lbs | 23.4 - 32.6 lbs |
| Woche 39 | 189.6 - 199.1 lbs | 24.2 - 33.8 lbs |
| Woche 40 | 190.5 - 200.3 lbs | 25.1 - 34.9 lbs |
Es gab einen Fehler bei Ihrer Berechnung.