Body-Mass-Index
Untergewicht
Normal
Übergewicht
Fettleibigkeit
Body-Mass-Index (BMI) | 24.2 kg/m 2 |
---|---|
BMI-Kategorie | Gesundes Gewicht |
Gesunder BMI-Bereich | 18.5 kg/m 2 - 25 kg/m 2 |
Gesundes Gewicht für die Größe | 135.1 lbs - 182.6 lbs |
Zunehmen, um einen BMI von zu erreichen 18.5 kg/m 2 | - |
Abnehmen, um einen BMI von zu erreichen 25 kg/m 2 | - |
Ponderal-Index | 13.27 kg/m 3 |
Es gab einen Fehler bei Ihrer Berechnung.