IHR KÖRPERFETT
15%
Sie erreichen das Ziel des Verteidigungsministeriums: 28% Körperfett für Männer und 34% Körperfett für Frauen.
| MAXIMAL ZULÄSSIGER KÖRPERFETTPROZENTSATZ ZUM BEITRITT | ||
|---|---|---|
| Alter | Männlich | Weiblich |
| 17-20 | 24% | 30% |
| 21-27 | 26% | 32% |
| 28-39 | 28% | 34% |
| 40 and over | 30% | 36% |
| MAXIMALER KÖRPERFETTPROZENTSATZ STANDARD NACH EINTRITT | ||
|---|---|---|
| Alter | Männlich | Weiblich |
| 17-20 | 20% | 30% |
| 21-27 | 22% | 32% |
| 28-39 | 24% | 34% |
| 40 und darüber | 26% | 36% |
Es gab einen Fehler bei Ihrer Berechnung.